Soci GRUPPO 2003
Oltre ai soci Fondatori, l'associazione contempla l'esistenza di soci Ordinari, soci Onorari e soci Sostenitori.
Fondatori
- Marco Ajmone Marsan
- Alessandro Bressan (note biografiche - foto) | Astronomia, Astrofisica
- Franco Brezzi (note biografiche - foto) | Matematica
- Ernesto Carafoli (note biografiche - foto) | Medicina e Biochimica
- Cesare Chiosi (note biografiche - foto) | Astronomia, Astrofisica
- Rocco De Nicola (note biografiche - foto) | Informatica
- Gaetano di Chiara | Medicina
- Brunangelo Falini (note biografiche - foto) | Medicina, Oncologia
- Domenico Ferrari (note biografiche - foto) | Informatica
- Silvio Garattini (note biografiche - foto) | Medicina, Farmacologia
- Gabriele Ghisellini (note biografiche - foto) | Astronomia, Astrofisica
- Isabella Gioia | Astrofisica
- Sandro Giuliani (note biografiche - foto) | Farmacologia
- Carlo La Vecchia (note biografiche - foto) | Medicina, Epidemiologia
- Tommaso Maccacaro | Astronomia, Astrofisica
- Pier Mannuccio Mannucci (note biografiche - foto) | Medicina
- Alberto Mantovani | Medicina, Immunologia
- Laura Maraschi (note biografiche - foto) | Astronomia, Astrofisica
- Ugo Montanari (note biografiche - foto)
- Lorenzo Moretta
- Luigi Nicolais (note biografiche - foto) | Chimica
- Riccardo Patacchini (note biografiche - foto) | Farmacologia
- Maurizio Raiteri (note biografiche - foto) | Farmacologia
- Giuseppe Remuzzi (note biografiche - foto) | Medicina, Nefrologia
- Sergio Romagnani (note biografiche - foto) | Medicina, Immunologia
- Paolo Santicioli (note biografiche) | Farmacologia
- Guido Tabellini | Economia
Ordinari
- Maria Pia Abbracchio (note biografiche - foto) | Medicina, Farmacologia
- Laura Airoldi (note biografiche - foto) | Ecologia
- Francesco Asnicar (note biografiche - foto) | Biologia
- Paolo Antonio Ascierto (note biografiche - foto) | Medicina, Oncologia
- Gianfranco Balbo (note biografiche - foto) | Informatica
- Vincenzo Balzani (note biografiche - foto) | Chimica
- Alberto Bardelli (note biografiche - foto) | Medicina, Oncologia
- Denis Bastieri (note biografiche - foto) | Astronomia, Astrofisica
- Maurizio Battino (note biografiche - foto) | Biochimica, Nutrizione
- Lourenco Beirao da Veiga (note biografiche - foto) | Matematica
- Nicola Bellomo (note biografiche - foto) | Matematica
- Marco Bindi (note biografiche - foto) | Scienze agrarie
- Giuseppe Biondi Zoccai (note biografiche - foto) | Medicina, Cardiologia
- Paolo Boffetta (note biografiche - foto) | Medicina, Epidemiologia
- Paola Bonfante (note biografiche - foto) | Ecologia, Botanica
- Maria Chiara Bonini (note biografiche - foto) | Cross-Field
- Vincenzo Bronte (note biografiche - foto) | Farmacologia, Immunologia
- Annalisa Buffa (note biografiche - foto) | Matematica
- Girolamo Calò (note biografiche - foto) | Medicina, Farmacologia
- Raffaele Capasso (note biografiche - foto) | Cross-Field
- Alessandra Carattoli (note biografiche) | Medicina, Microbiologia
- Patrizia A. Caraveo (note biografiche - foto) | Astronomia, Astrofisica
- Erasmo Carrera (note biografiche - foto) | Ingegneria spaziale
- Mario Cazzola (note biografiche - foto) | Medicina, Ematologia
- Carlo Cecati (note biografiche - foto) | Ingegneria energetica
- Matteo Cesari (note biografiche - foto) | Medicina, Geriatria
- Giulia Cesaroni (note biografiche - foto) | Epidemiologia
- Andrea Cimatti (note biografiche - foto) | Astronomia, Astrofisica
- Mario (Mago) Clerici (note biografiche - foto) | Medicina, Immunologia
- Marco Conti (note biografiche - foto) | Informatica
- Maria Daglia (note biografiche - foto) | Chimica, Nutraceutica
- Silvio Danese (note biografiche - foto) | Medicina, Gastroenterologia
- Alessandro De Angelis (note biografiche - foto) | Astrofisica
- Frank Dentener (note biografiche - foto) | Fisica, Chimica dell’atmosfera
- Daniele Del Rio (note biografiche - foto) | Nutrizione umana
- Francesco Dell'Isola (note biografiche - foto) | Fisica
- Francesca Demichelis (note biografiche - foto) | Oncologia computazionale
- Vincenzo Di Marzo (note biografiche - foto) | Chimica biomolecolare
- Federica Di Nicolantonio (note biografiche - foto) | Biochimica, Oncologia
- Giovanni Dosi (note biografiche - foto) | Economia
- Sirio Dupont (note biografiche - foto) | Biologia molecolare, Genetica
- Danilo Ercolini (note biografiche - foto) | Scienze agrarie
- Susanna Esposito (note biografiche - foto) | Cross-Field
- Maria Cristina Facchini (note biografiche - foto) | Scienze dell’atmosfera e del clima
- Giovanni Andrea Fava (note biografiche - foto) | Medicina, Neuroscienze
- Eleuterio Ferrannini (note biografiche - foto) | Medicina interna
- Francesco Forastiere (note biografiche - foto) | Medicina, Epidemioloiga
- Giancarlo Fortino (note biografiche - area di ricerca - foto) | Ingegneria informatica
- Filippo Frontera (note biografiche - foto) | Astronomia, Astrofisica
- Sandro Fuzzi (note biografiche - foto) | Scienze dell’atmosfera e del clima
- Cecilia Garlanda (note biografiche - foto) | Immunologia
- Antonio Gasbarrini (note biografiche - foto) | Medicina
- Laura Gasco (note biografiche - foto) | Scienze agrarie, Alimentazione animale
- Piero Genovesi (note biografiche - foto) | Scienze naturali, Ecologia
- Francesca Giampieri (note biografiche - foto) | Nutrizione
- Filippo Giorgi (note biografiche - foto) | Modellistica climatica
- Giulia Grancini (note biografiche - foto) | Fisica chimica
- Gianluca Ianiro (note biografiche - foto) | Medicina
- Massimo Inguscio (note biografiche - foto) | Fisica
- Angelo Antonio Izzo (note biografiche - foto) | Farmacologia
- Marco Liserre (note biografiche - foto) | Ingegneria elettrica ed elettronica
- Francesco Longo (note biografiche - foto) | Astrofisica
- Aldo Maggioni (note biografiche - foto) | Medicina, Cardiologia
- Giuseppe Mancia (note biografiche - foto) | Medicina, Cardiologia
- Liberato Manna (note biografiche - foto) | Chimica
- Giuseppe Marino (note biografiche - foto) | Matematica
- Vincenzo Mazzaferro (note biografiche - foto) | Medicina, Chirurgia, Oncologia
- Giampaolo Merlini (note biografiche - foto) | Medicina, Biochimica
- Bruno Mezzetti (note biografiche - foto) | Scienze agrarie
- Franco Miglietta (note biografiche - foto) | Scienze agrarie
- Giuseppe Mingione (note biografiche - foto) | Matematica
- Francesco Montorsi (note biografiche - foto) | Medicina, Urologia
- Antonella Muraro (note biografiche - foto) | Medicina, Allergologia
- Giacchino Natoli (note biografiche - foto) | Medicina, Genetica
- Eva Negri (note biografiche - foto) | Epidemiologia
- Dario Papale (note biografiche - foto) | Ecologia
- Giorgio Parisi (note biografiche - foto) | Fisica
- Marco Perugini (note biografiche - foto) | Psicologia
- Edoardo Pasolli (note biografiche - foto) | Crossfield
- Stefano Piccolo (note biografiche - foto) | Medicina, Biologia molecolare
- Silvia Giuliana Priori (note biografiche - foto) | Medicina, Cardiologia
- Rino Rappuoli (note biografiche - foto) | Medicina, Vaccinologia
- Alessandro Reali (note biografiche - foto) | Ingegneria civile
- Alvio Renzini (note biografiche - foto) | Astronomia, Astrofisica
- Giacomo Rizzolatti (note biografiche - foto) | Medicina, Neuroscienze
- Gian Luigi Russo (note biografiche - foto) | Biochimica
- Nicoletta Sacchi (note biografiche - foto) | Biologia, Genetica
- Giuseppe Saglio (note biografiche - foto) | Medicina, Ematologia
- Giancarlo Sangalli (note biografiche - foto) | Matematica
- Luciano Saso (note biografiche - foto) | Farmacologia
- Nicola Segata (note biografiche - foto) | Bioinformatica, Microbiologia
- Luca Scorrano (note biografiche - foto) | Biochimica, Medicina
- Andrea Scozzafava (note biografiche - foto) | Chimica
- Mauro Serafini (note biografiche - foto) | Nutrizione umana
- Pierluigi Siano (note biografiche - foto) | Ingegneria elettrica
- Silvano Sozzani (note biografiche - foto) | Medicina, Immunologia
- Luigi Stella (note biografiche - foto) | Astronomia, Astrofisica
- Luigi Tavazzi (note biografiche - foto) | Medicina, Cardiologia
- Riccardo Valentini (note biografiche - foto) | Scienze forestali
- Alessandro Maria Vannucchi (note biografiche - foto) | Medicina, Ematologia
- Marco Ventura (note biografiche - foto) | Microbiologia
- Calogero Vetro (note biografiche - foto) | Matematica
- Annamaria Vezzani (note biografiche - foto) | Neurofarmacologia
- Silvio Vismara (note biografiche - foto) | Finanza aziendale
- Stefano Volinia (note biografiche - foto) | Oncologia
Onorari
- Giuliano Buzzetti (note biografiche - foto)
- Luca Carra (note biografiche - foto)
- Leonardo Mottolese (note biografiche - foto)
- Roberto Satolli (note biografiche - foto)
Sostenitori per l'anno in corso
- Chiesi Farmaceutici
- Intesa Sanpaolo
- Fondazione Bracco
Allegato | Dimensione |
---|---|
silvio vismara foto.jpg | 619.19 KB |
Silvio Vismara CV.pdf | 71.06 KB |